Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/10/2023 | R$ 0,4524 | R$ 0,4526 |
30/10/2023 | R$ 0,4494 | R$ 0,4496 |
27/10/2023 | R$ 0,4444 | R$ 0,4446 |
26/10/2023 | R$ 0,4472 | R$ 0,4474 |
25/10/2023 | R$ 0,4498 | R$ 0,4500 |
24/10/2023 | R$ 0,4506 | R$ 0,4508 |
23/10/2023 | R$ 0,4565 | R$ 0,4567 |
20/10/2023 | R$ 0,4606 | R$ 0,4608 |
19/10/2023 | R$ 0,4605 | R$ 0,4607 |
18/10/2023 | R$ 0,4582 | R$ 0,4585 |
17/10/2023 | R$ 0,4625 | R$ 0,4627 |
16/10/2023 | R$ 0,4629 | R$ 0,4631 |
13/10/2023 | R$ 0,4589 | R$ 0,4590 |
11/10/2023 | R$ 0,4631 | R$ 0,4633 |
10/10/2023 | R$ 0,4682 | R$ 0,4684 |
09/10/2023 | R$ 0,4698 | R$ 0,4699 |
06/10/2023 | R$ 0,4745 | R$ 0,4746 |
05/10/2023 | R$ 0,4689 | R$ 0,4690 |
04/10/2023 | R$ 0,4657 | R$ 0,4659 |
03/10/2023 | R$ 0,4590 | R$ 0,4592 |
02/10/2023 | R$ 0,4596 | R$ 0,4598 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2023 Novembro de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025