Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/07/2023 | R$ 0,4514 | R$ 0,4516 |
28/07/2023 | R$ 0,4492 | R$ 0,4494 |
27/07/2023 | R$ 0,4511 | R$ 0,4513 |
26/07/2023 | R$ 0,4538 | R$ 0,4540 |
25/07/2023 | R$ 0,4573 | R$ 0,4575 |
24/07/2023 | R$ 0,4558 | R$ 0,4560 |
21/07/2023 | R$ 0,4590 | R$ 0,4593 |
20/07/2023 | R$ 0,4626 | R$ 0,4628 |
19/07/2023 | R$ 0,4669 | R$ 0,4671 |
18/07/2023 | R$ 0,4700 | R$ 0,4701 |
17/07/2023 | R$ 0,4710 | R$ 0,4712 |
14/07/2023 | R$ 0,4686 | R$ 0,4688 |
13/07/2023 | R$ 0,4701 | R$ 0,4703 |
12/07/2023 | R$ 0,4618 | R$ 0,4620 |
11/07/2023 | R$ 0,4585 | R$ 0,4587 |
10/07/2023 | R$ 0,4513 | R$ 0,4515 |
07/07/2023 | R$ 0,4504 | R$ 0,4506 |
06/07/2023 | R$ 0,4467 | R$ 0,4470 |
05/07/2023 | R$ 0,4458 | R$ 0,4460 |
04/07/2023 | R$ 0,4444 | R$ 0,4446 |
03/07/2023 | R$ 0,4421 | R$ 0,4423 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Junho de 2023 Agosto de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025