Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/03/2023 | R$ 0,4908 | R$ 0,4911 |
30/03/2023 | R$ 0,4941 | R$ 0,4943 |
29/03/2023 | R$ 0,4944 | R$ 0,4945 |
28/03/2023 | R$ 0,5001 | R$ 0,5003 |
27/03/2023 | R$ 0,5031 | R$ 0,5033 |
24/03/2023 | R$ 0,5071 | R$ 0,5073 |
23/03/2023 | R$ 0,5128 | R$ 0,5130 |
22/03/2023 | R$ 0,5085 | R$ 0,5087 |
21/03/2023 | R$ 0,5067 | R$ 0,5069 |
20/03/2023 | R$ 0,5054 | R$ 0,5056 |
17/03/2023 | R$ 0,5017 | R$ 0,5019 |
16/03/2023 | R$ 0,5031 | R$ 0,5033 |
15/03/2023 | R$ 0,4980 | R$ 0,4982 |
14/03/2023 | R$ 0,4995 | R$ 0,4997 |
13/03/2023 | R$ 0,4952 | R$ 0,4954 |
10/03/2023 | R$ 0,4879 | R$ 0,4881 |
09/03/2023 | R$ 0,4787 | R$ 0,4789 |
08/03/2023 | R$ 0,4814 | R$ 0,4816 |
07/03/2023 | R$ 0,4860 | R$ 0,4862 |
06/03/2023 | R$ 0,4969 | R$ 0,4971 |
03/03/2023 | R$ 0,4950 | R$ 0,4952 |
02/03/2023 | R$ 0,4961 | R$ 0,4963 |
01/03/2023 | R$ 0,4984 | R$ 0,4986 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2023 Abril de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025