| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 0,5450 | R$ 0,5451 |
| 24/02/2022 | R$ 0,5308 | R$ 0,5309 |
| 23/02/2022 | R$ 0,5357 | R$ 0,5359 |
| 22/02/2022 | R$ 0,5430 | R$ 0,5431 |
| 21/02/2022 | R$ 0,5427 | R$ 0,5429 |
| 18/02/2022 | R$ 0,5482 | R$ 0,5484 |
| 17/02/2022 | R$ 0,5522 | R$ 0,5524 |
| 16/02/2022 | R$ 0,5549 | R$ 0,5552 |
| 15/02/2022 | R$ 0,5585 | R$ 0,5587 |
| 14/02/2022 | R$ 0,5551 | R$ 0,5553 |
| 11/02/2022 | R$ 0,5616 | R$ 0,5618 |
| 10/02/2022 | R$ 0,5649 | R$ 0,5650 |
| 09/02/2022 | R$ 0,5800 | R$ 0,5801 |
| 08/02/2022 | R$ 0,5749 | R$ 0,5751 |
| 07/02/2022 | R$ 0,5800 | R$ 0,5801 |
| 04/02/2022 | R$ 0,5816 | R$ 0,5818 |
| 03/02/2022 | R$ 0,5817 | R$ 0,5819 |
| 02/02/2022 | R$ 0,5754 | R$ 0,5757 |
| 01/02/2022 | R$ 0,5690 | R$ 0,5691 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2022 Março de 2022 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026