Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2021 | R$ 0,6208 | R$ 0,6211 |
29/09/2021 | R$ 0,6163 | R$ 0,6164 |
28/09/2021 | R$ 0,6206 | R$ 0,6207 |
27/09/2021 | R$ 0,6142 | R$ 0,6146 |
24/09/2021 | R$ 0,6170 | R$ 0,6171 |
23/09/2021 | R$ 0,6124 | R$ 0,6128 |
22/09/2021 | R$ 0,6100 | R$ 0,6103 |
21/09/2021 | R$ 0,6115 | R$ 0,6116 |
20/09/2021 | R$ 0,6131 | R$ 0,6134 |
17/09/2021 | R$ 0,6121 | R$ 0,6124 |
16/09/2021 | R$ 0,6092 | R$ 0,6093 |
15/09/2021 | R$ 0,6122 | R$ 0,6126 |
14/09/2021 | R$ 0,6085 | R$ 0,6087 |
13/09/2021 | R$ 0,6058 | R$ 0,6059 |
10/09/2021 | R$ 0,6052 | R$ 0,6055 |
09/09/2021 | R$ 0,6141 | R$ 0,6144 |
08/09/2021 | R$ 0,6088 | R$ 0,6090 |
06/09/2021 | R$ 0,6044 | R$ 0,6046 |
03/09/2021 | R$ 0,6045 | R$ 0,6048 |
02/09/2021 | R$ 0,6026 | R$ 0,6029 |
01/09/2021 | R$ 0,5994 | R$ 0,5996 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2021 Outubro de 2021 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025