Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2020 | R$ 0,5550 | R$ 0,5552 |
29/04/2020 | R$ 0,5492 | R$ 0,5494 |
28/04/2020 | R$ 0,5630 | R$ 0,5632 |
27/04/2020 | R$ 0,5607 | R$ 0,5610 |
24/04/2020 | R$ 0,5608 | R$ 0,5610 |
23/04/2020 | R$ 0,5419 | R$ 0,5423 |
22/04/2020 | R$ 0,5332 | R$ 0,5334 |
20/04/2020 | R$ 0,5275 | R$ 0,5280 |
17/04/2020 | R$ 0,5266 | R$ 0,5268 |
16/04/2020 | R$ 0,5216 | R$ 0,5218 |
15/04/2020 | R$ 0,5235 | R$ 0,5237 |
14/04/2020 | R$ 0,5202 | R$ 0,5205 |
13/04/2020 | R$ 0,5182 | R$ 0,5188 |
09/04/2020 | R$ 0,5095 | R$ 0,5101 |
08/04/2020 | R$ 0,5181 | R$ 0,5183 |
07/04/2020 | R$ 0,5201 | R$ 0,5206 |
06/04/2020 | R$ 0,5180 | R$ 0,5182 |
03/04/2020 | R$ 0,5201 | R$ 0,5205 |
02/04/2020 | R$ 0,5205 | R$ 0,5207 |
01/04/2020 | R$ 0,5213 | R$ 0,5215 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2020 Maio de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025