Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2019 | R$ 0,4335 | R$ 0,4337 |
30/12/2019 | R$ 0,4324 | R$ 0,4326 |
27/12/2019 | R$ 0,4336 | R$ 0,4340 |
26/12/2019 | R$ 0,4308 | R$ 0,4310 |
24/12/2019 | R$ 0,4323 | R$ 0,4325 |
23/12/2019 | R$ 0,4322 | R$ 0,4324 |
20/12/2019 | R$ 0,4333 | R$ 0,4335 |
19/12/2019 | R$ 0,4305 | R$ 0,4307 |
18/12/2019 | R$ 0,4311 | R$ 0,4313 |
17/12/2019 | R$ 0,4341 | R$ 0,4344 |
16/12/2019 | R$ 0,4358 | R$ 0,4360 |
13/12/2019 | R$ 0,4359 | R$ 0,4360 |
12/12/2019 | R$ 0,4370 | R$ 0,4372 |
11/12/2019 | R$ 0,4357 | R$ 0,4359 |
10/12/2019 | R$ 0,4359 | R$ 0,4361 |
09/12/2019 | R$ 0,4354 | R$ 0,4356 |
06/12/2019 | R$ 0,4395 | R$ 0,4397 |
05/12/2019 | R$ 0,4435 | R$ 0,4438 |
04/12/2019 | R$ 0,4410 | R$ 0,4412 |
03/12/2019 | R$ 0,4403 | R$ 0,4404 |
02/12/2019 | R$ 0,4428 | R$ 0,4430 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2019 Janeiro de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025