| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2019 | R$ 0,4149 | R$ 0,4151 |
| 29/04/2019 | R$ 0,4131 | R$ 0,4133 |
| 26/04/2019 | R$ 0,4141 | R$ 0,4143 |
| 25/04/2019 | R$ 0,4167 | R$ 0,4169 |
| 24/04/2019 | R$ 0,4215 | R$ 0,4217 |
| 23/04/2019 | R$ 0,4208 | R$ 0,4210 |
| 22/04/2019 | R$ 0,4216 | R$ 0,4217 |
| 18/04/2019 | R$ 0,4231 | R$ 0,4233 |
| 17/04/2019 | R$ 0,4238 | R$ 0,4240 |
| 16/04/2019 | R$ 0,4207 | R$ 0,4209 |
| 15/04/2019 | R$ 0,4182 | R$ 0,4184 |
| 12/04/2019 | R$ 0,4174 | R$ 0,4176 |
| 11/04/2019 | R$ 0,4138 | R$ 0,4140 |
| 10/04/2019 | R$ 0,4137 | R$ 0,4139 |
| 09/04/2019 | R$ 0,4169 | R$ 0,4172 |
| 08/04/2019 | R$ 0,4177 | R$ 0,4178 |
| 05/04/2019 | R$ 0,4157 | R$ 0,4158 |
| 04/04/2019 | R$ 0,4171 | R$ 0,4173 |
| 03/04/2019 | R$ 0,4147 | R$ 0,4150 |
| 02/04/2019 | R$ 0,4139 | R$ 0,4141 |
| 01/04/2019 | R$ 0,4165 | R$ 0,4167 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2019 Maio de 2019 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026