Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2018 | R$ 0,4032 | R$ 0,4034 |
30/01/2018 | R$ 0,4020 | R$ 0,4023 |
29/01/2018 | R$ 0,4007 | R$ 0,4009 |
26/01/2018 | R$ 0,3991 | R$ 0,3993 |
25/01/2018 | R$ 0,3992 | R$ 0,3995 |
24/01/2018 | R$ 0,4028 | R$ 0,4031 |
23/01/2018 | R$ 0,4017 | R$ 0,4019 |
22/01/2018 | R$ 0,3971 | R$ 0,3973 |
19/01/2018 | R$ 0,3998 | R$ 0,4000 |
18/01/2018 | R$ 0,4007 | R$ 0,4009 |
17/01/2018 | R$ 0,4020 | R$ 0,4022 |
16/01/2018 | R$ 0,4000 | R$ 0,4002 |
15/01/2018 | R$ 0,3978 | R$ 0,3981 |
12/01/2018 | R$ 0,3974 | R$ 0,3976 |
11/01/2018 | R$ 0,3965 | R$ 0,3968 |
10/01/2018 | R$ 0,3967 | R$ 0,3969 |
09/01/2018 | R$ 0,3925 | R$ 0,3927 |
08/01/2018 | R$ 0,3937 | R$ 0,3940 |
05/01/2018 | R$ 0,3973 | R$ 0,3976 |
04/01/2018 | R$ 0,3971 | R$ 0,3973 |
03/01/2018 | R$ 0,3977 | R$ 0,3979 |
02/01/2018 | R$ 0,4000 | R$ 0,4003 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2017 Fevereiro de 2018 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025