| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2014 | R$ 0,3437 | R$ 0,3439 |
| 30/12/2014 | R$ 0,3423 | R$ 0,3425 |
| 29/12/2014 | R$ 0,3411 | R$ 0,3414 |
| 26/12/2014 | R$ 0,3414 | R$ 0,3418 |
| 24/12/2014 | R$ 0,3434 | R$ 0,3437 |
| 23/12/2014 | R$ 0,3438 | R$ 0,3442 |
| 22/12/2014 | R$ 0,3417 | R$ 0,3421 |
| 19/12/2014 | R$ 0,3436 | R$ 0,3440 |
| 18/12/2014 | R$ 0,3460 | R$ 0,3462 |
| 17/12/2014 | R$ 0,3570 | R$ 0,3573 |
| 16/12/2014 | R$ 0,3598 | R$ 0,3600 |
| 15/12/2014 | R$ 0,3511 | R$ 0,3513 |
| 12/12/2014 | R$ 0,3515 | R$ 0,3517 |
| 11/12/2014 | R$ 0,3476 | R$ 0,3479 |
| 10/12/2014 | R$ 0,3443 | R$ 0,3445 |
| 09/12/2014 | R$ 0,3462 | R$ 0,3464 |
| 08/12/2014 | R$ 0,3420 | R$ 0,3423 |
| 05/12/2014 | R$ 0,3421 | R$ 0,3424 |
| 04/12/2014 | R$ 0,3443 | R$ 0,3445 |
| 03/12/2014 | R$ 0,3400 | R$ 0,3401 |
| 02/12/2014 | R$ 0,3430 | R$ 0,3434 |
| 01/12/2014 | R$ 0,3462 | R$ 0,3465 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Novembro de 2014 Janeiro de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026