| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2014 | R$ 0,3301 | R$ 0,3302 |
| 30/10/2014 | R$ 0,3285 | R$ 0,3286 |
| 29/10/2014 | R$ 0,3332 | R$ 0,3333 |
| 28/10/2014 | R$ 0,3390 | R$ 0,3392 |
| 27/10/2014 | R$ 0,3477 | R$ 0,3479 |
| 24/10/2014 | R$ 0,3420 | R$ 0,3421 |
| 23/10/2014 | R$ 0,3442 | R$ 0,3444 |
| 22/10/2014 | R$ 0,3411 | R$ 0,3412 |
| 21/10/2014 | R$ 0,3430 | R$ 0,3431 |
| 20/10/2014 | R$ 0,3411 | R$ 0,3413 |
| 17/10/2014 | R$ 0,3402 | R$ 0,3405 |
| 16/10/2014 | R$ 0,3456 | R$ 0,3458 |
| 15/10/2014 | R$ 0,3376 | R$ 0,3379 |
| 14/10/2014 | R$ 0,3310 | R$ 0,3312 |
| 13/10/2014 | R$ 0,3338 | R$ 0,3340 |
| 10/10/2014 | R$ 0,3335 | R$ 0,3337 |
| 09/10/2014 | R$ 0,3313 | R$ 0,3315 |
| 08/10/2014 | R$ 0,3331 | R$ 0,3335 |
| 07/10/2014 | R$ 0,3335 | R$ 0,3336 |
| 06/10/2014 | R$ 0,3336 | R$ 0,3338 |
| 03/10/2014 | R$ 0,3427 | R$ 0,3429 |
| 02/10/2014 | R$ 0,3445 | R$ 0,3447 |
| 01/10/2014 | R$ 0,3407 | R$ 0,3408 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Setembro de 2014 Novembro de 2014 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026