| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/03/2013 | R$ 0,3095 | R$ 0,3097 |
| 27/03/2013 | R$ 0,3097 | R$ 0,3098 |
| 26/03/2013 | R$ 0,3091 | R$ 0,3092 |
| 25/03/2013 | R$ 0,3088 | R$ 0,3089 |
| 22/03/2013 | R$ 0,3102 | R$ 0,3104 |
| 21/03/2013 | R$ 0,3075 | R$ 0,3076 |
| 20/03/2013 | R$ 0,3073 | R$ 0,3074 |
| 19/03/2013 | R$ 0,3068 | R$ 0,3070 |
| 18/03/2013 | R$ 0,3085 | R$ 0,3087 |
| 15/03/2013 | R$ 0,3085 | R$ 0,3086 |
| 14/03/2013 | R$ 0,3052 | R$ 0,3053 |
| 13/03/2013 | R$ 0,3053 | R$ 0,3054 |
| 12/03/2013 | R$ 0,3075 | R$ 0,3076 |
| 11/03/2013 | R$ 0,3053 | R$ 0,3054 |
| 08/03/2013 | R$ 0,3046 | R$ 0,3047 |
| 07/03/2013 | R$ 0,3094 | R$ 0,3095 |
| 06/03/2013 | R$ 0,3069 | R$ 0,3070 |
| 05/03/2013 | R$ 0,3081 | R$ 0,3082 |
| 04/03/2013 | R$ 0,3079 | R$ 0,3081 |
| 01/03/2013 | R$ 0,3073 | R$ 0,3074 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Fevereiro de 2013 Abril de 2013 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026