| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2004 | R$ 0,3999 | R$ 0,4007 |
| 30/12/2004 | R$ 0,4008 | R$ 0,4016 |
| 29/12/2004 | R$ 0,4045 | R$ 0,4053 |
| 28/12/2004 | R$ 0,4068 | R$ 0,4076 |
| 27/12/2004 | R$ 0,4071 | R$ 0,4079 |
| 24/12/2004 | R$ 0,4027 | R$ 0,4035 |
| 23/12/2004 | R$ 0,4038 | R$ 0,4047 |
| 22/12/2004 | R$ 0,4000 | R$ 0,4008 |
| 21/12/2004 | R$ 0,3993 | R$ 0,4001 |
| 20/12/2004 | R$ 0,4019 | R$ 0,4027 |
| 17/12/2004 | R$ 0,4024 | R$ 0,4032 |
| 16/12/2004 | R$ 0,4007 | R$ 0,4015 |
| 15/12/2004 | R$ 0,4100 | R$ 0,4108 |
| 14/12/2004 | R$ 0,4084 | R$ 0,4092 |
| 13/12/2004 | R$ 0,4113 | R$ 0,4122 |
| 10/12/2004 | R$ 0,4098 | R$ 0,4106 |
| 09/12/2004 | R$ 0,4103 | R$ 0,4112 |
| 08/12/2004 | R$ 0,4093 | R$ 0,4102 |
| 07/12/2004 | R$ 0,4107 | R$ 0,4115 |
| 06/12/2004 | R$ 0,4084 | R$ 0,4092 |
| 03/12/2004 | R$ 0,4085 | R$ 0,4093 |
| 02/12/2004 | R$ 0,4016 | R$ 0,4024 |
| 01/12/2004 | R$ 0,4032 | R$ 0,4040 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2004 Janeiro de 2005 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026