| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2003 | R$ 0,4017 | R$ 0,4025 |
| 30/12/2003 | R$ 0,3983 | R$ 0,3991 |
| 29/12/2003 | R$ 0,3967 | R$ 0,3975 |
| 26/12/2003 | R$ 0,3952 | R$ 0,3959 |
| 24/12/2003 | R$ 0,3965 | R$ 0,3973 |
| 23/12/2003 | R$ 0,3983 | R$ 0,3991 |
| 22/12/2003 | R$ 0,3986 | R$ 0,3993 |
| 19/12/2003 | R$ 0,3996 | R$ 0,4004 |
| 18/12/2003 | R$ 0,4014 | R$ 0,4022 |
| 17/12/2003 | R$ 0,4029 | R$ 0,4037 |
| 16/12/2003 | R$ 0,3999 | R$ 0,4006 |
| 15/12/2003 | R$ 0,3998 | R$ 0,4006 |
| 12/12/2003 | R$ 0,4028 | R$ 0,4036 |
| 11/12/2003 | R$ 0,3985 | R$ 0,3993 |
| 10/12/2003 | R$ 0,4008 | R$ 0,4016 |
| 09/12/2003 | R$ 0,4018 | R$ 0,4026 |
| 08/12/2003 | R$ 0,4026 | R$ 0,4034 |
| 05/12/2003 | R$ 0,3989 | R$ 0,3997 |
| 04/12/2003 | R$ 0,3965 | R$ 0,3973 |
| 03/12/2003 | R$ 0,3948 | R$ 0,3956 |
| 02/12/2003 | R$ 0,3918 | R$ 0,3925 |
| 01/12/2003 | R$ 0,3893 | R$ 0,3900 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2003 Janeiro de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026