| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/03/2002 | R$ 0,2236 | R$ 0,2240 |
| 27/03/2002 | R$ 0,2254 | R$ 0,2258 |
| 26/03/2002 | R$ 0,2280 | R$ 0,2284 |
| 25/03/2002 | R$ 0,2300 | R$ 0,2304 |
| 22/03/2002 | R$ 0,2284 | R$ 0,2288 |
| 21/03/2002 | R$ 0,2293 | R$ 0,2298 |
| 20/03/2002 | R$ 0,2289 | R$ 0,2293 |
| 19/03/2002 | R$ 0,2284 | R$ 0,2288 |
| 18/03/2002 | R$ 0,2272 | R$ 0,2276 |
| 15/03/2002 | R$ 0,2272 | R$ 0,2276 |
| 14/03/2002 | R$ 0,2262 | R$ 0,2266 |
| 13/03/2002 | R$ 0,2239 | R$ 0,2243 |
| 12/03/2002 | R$ 0,2257 | R$ 0,2261 |
| 11/03/2002 | R$ 0,2265 | R$ 0,2269 |
| 08/03/2002 | R$ 0,2266 | R$ 0,2270 |
| 07/03/2002 | R$ 0,2302 | R$ 0,2306 |
| 06/03/2002 | R$ 0,2274 | R$ 0,2278 |
| 05/03/2002 | R$ 0,2243 | R$ 0,2248 |
| 04/03/2002 | R$ 0,2251 | R$ 0,2255 |
| 01/03/2002 | R$ 0,2242 | R$ 0,2246 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2002 Abril de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026