| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/03/2001 | R$ 0,2073 | R$ 0,2077 |
| 29/03/2001 | R$ 0,2054 | R$ 0,2057 |
| 28/03/2001 | R$ 0,2036 | R$ 0,2040 |
| 27/03/2001 | R$ 0,2078 | R$ 0,2082 |
| 26/03/2001 | R$ 0,2086 | R$ 0,2090 |
| 23/03/2001 | R$ 0,2090 | R$ 0,2094 |
| 22/03/2001 | R$ 0,2053 | R$ 0,2057 |
| 21/03/2001 | R$ 0,2037 | R$ 0,2041 |
| 20/03/2001 | R$ 0,2068 | R$ 0,2072 |
| 19/03/2001 | R$ 0,2084 | R$ 0,2088 |
| 16/03/2001 | R$ 0,2075 | R$ 0,2079 |
| 15/03/2001 | R$ 0,2047 | R$ 0,2051 |
| 14/03/2001 | R$ 0,2056 | R$ 0,2060 |
| 13/03/2001 | R$ 0,2056 | R$ 0,2059 |
| 12/03/2001 | R$ 0,2083 | R$ 0,2087 |
| 09/03/2001 | R$ 0,2107 | R$ 0,2111 |
| 08/03/2001 | R$ 0,2092 | R$ 0,2096 |
| 07/03/2001 | R$ 0,2091 | R$ 0,2095 |
| 06/03/2001 | R$ 0,2088 | R$ 0,2092 |
| 05/03/2001 | R$ 0,2073 | R$ 0,2077 |
| 02/03/2001 | R$ 0,2098 | R$ 0,2102 |
| 01/03/2001 | R$ 0,2100 | R$ 0,2104 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2001 Abril de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026