| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/03/2025 | R$ 0,06726 | R$ 0,06728 |
| Último dia útil do mês | 31/03/2025 | R$ 0,06774 | R$ 0,06776 |
| Valor Médio | 03/2025 | R$ 0,06722 | R$ 0,06723 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 0,06774 | R$ 0,06776 |
| 28/03/2025 | R$ 0,06786 | R$ 0,06788 |
| 27/03/2025 | R$ 0,06825 | R$ 0,06826 |
| 26/03/2025 | R$ 0,06814 | R$ 0,06815 |
| 25/03/2025 | R$ 0,06750 | R$ 0,06751 |
| 24/03/2025 | R$ 0,06853 | R$ 0,06854 |
| 21/03/2025 | R$ 0,06773 | R$ 0,06774 |
| 20/03/2025 | R$ 0,06667 | R$ 0,06668 |
| 19/03/2025 | R$ 0,06750 | R$ 0,06751 |
| 18/03/2025 | R$ 0,06945 | R$ 0,06946 |
| 17/03/2025 | R$ 0,06839 | R$ 0,06841 |
| 14/03/2025 | R$ 0,06726 | R$ 0,06728 |
| 13/03/2025 | R$ 0,06731 | R$ 0,06732 |
| 12/03/2025 | R$ 0,06693 | R$ 0,06694 |
| 11/03/2025 | R$ 0,06823 | R$ 0,06824 |
| 10/03/2025 | R$ 0,06601 | R$ 0,06602 |
| 07/03/2025 | R$ 0,06517 | R$ 0,06519 |
| 06/03/2025 | R$ 0,06440 | R$ 0,06442 |
| 05/03/2025 | R$ 0,06405 | R$ 0,06407 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2025 Abril de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026