| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 13/03/2026 | R$ 0,000814 | R$ 0,000815 |
| Último dia útil do mês | 31/03/2026 | R$ 0,000803 | R$ 0,000808 |
| Valor Médio | 03/2026 | R$ 0,000804 | R$ 0,000806 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 0,000803 | R$ 0,000808 |
| 30/03/2026 | R$ 0,000802 | R$ 0,000804 |
| 27/03/2026 | R$ 0,000800 | R$ 0,000802 |
| 26/03/2026 | R$ 0,000798 | R$ 0,000800 |
| 25/03/2026 | R$ 0,000803 | R$ 0,000804 |
| 24/03/2026 | R$ 0,000803 | R$ 0,000809 |
| 23/03/2026 | R$ 0,000802 | R$ 0,000803 |
| 20/03/2026 | R$ 0,000807 | R$ 0,000810 |
| 19/03/2026 | R$ 0,000807 | R$ 0,000811 |
| 18/03/2026 | R$ 0,000806 | R$ 0,000807 |
| 17/03/2026 | R$ 0,000802 | R$ 0,000808 |
| 16/03/2026 | R$ 0,000811 | R$ 0,000812 |
| 13/03/2026 | R$ 0,000814 | R$ 0,000815 |
| 12/03/2026 | R$ 0,000803 | R$ 0,000804 |
| 11/03/2026 | R$ 0,000794 | R$ 0,000798 |
| 10/03/2026 | R$ 0,000792 | R$ 0,000794 |
| 09/03/2026 | R$ 0,000809 | R$ 0,000811 |
| 06/03/2026 | R$ 0,000808 | R$ 0,000809 |
| 05/03/2026 | R$ 0,000800 | R$ 0,000802 |
| 04/03/2026 | R$ 0,000798 | R$ 0,000802 |
| 03/03/2026 | R$ 0,000818 | R$ 0,000820 |
| 02/03/2026 | R$ 0,000805 | R$ 0,000806 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2026 Abril de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026