| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 13/12/2024 | R$ 0,000772 | R$ 0,000773 |
| Último dia útil do mês | 31/12/2024 | R$ 0,000791 | R$ 0,000794 |
| Valor Médio | 12/2024 | R$ 0,000780 | R$ 0,000781 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 0,000791 | R$ 0,000794 |
| 30/12/2024 | R$ 0,000789 | R$ 0,000793 |
| 27/12/2024 | R$ 0,000794 | R$ 0,000795 |
| 26/12/2024 | R$ 0,000789 | R$ 0,000790 |
| 24/12/2024 | R$ 0,000790 | R$ 0,000791 |
| 23/12/2024 | R$ 0,000791 | R$ 0,000792 |
| 20/12/2024 | R$ 0,000778 | R$ 0,000780 |
| 19/12/2024 | R$ 0,000792 | R$ 0,000793 |
| 18/12/2024 | R$ 0,000790 | R$ 0,000790 |
| 17/12/2024 | R$ 0,000789 | R$ 0,000790 |
| 16/12/2024 | R$ 0,000772 | R$ 0,000775 |
| 13/12/2024 | R$ 0,000772 | R$ 0,000773 |
| 12/12/2024 | R$ 0,000759 | R$ 0,000760 |
| 11/12/2024 | R$ 0,000770 | R$ 0,000771 |
| 10/12/2024 | R$ 0,000773 | R$ 0,000774 |
| 09/12/2024 | R$ 0,000774 | R$ 0,000775 |
| 06/12/2024 | R$ 0,000772 | R$ 0,000773 |
| 05/12/2024 | R$ 0,000765 | R$ 0,000766 |
| 04/12/2024 | R$ 0,000773 | R$ 0,000775 |
| 03/12/2024 | R$ 0,000775 | R$ 0,000777 |
| 02/12/2024 | R$ 0,000777 | R$ 0,000777 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2024 Janeiro de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026