| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/10/2024 | R$ 0,000719 | R$ 0,000720 |
| Último dia útil do mês | 31/10/2024 | R$ 0,000733 | R$ 0,000734 |
| Valor Médio | 10/2024 | R$ 0,000714 | R$ 0,000716 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,000733 | R$ 0,000734 |
| 30/10/2024 | R$ 0,000731 | R$ 0,000733 |
| 29/10/2024 | R$ 0,000723 | R$ 0,000723 |
| 28/10/2024 | R$ 0,000719 | R$ 0,000721 |
| 25/10/2024 | R$ 0,000715 | R$ 0,000716 |
| 24/10/2024 | R$ 0,000713 | R$ 0,000714 |
| 23/10/2024 | R$ 0,000718 | R$ 0,000718 |
| 22/10/2024 | R$ 0,000718 | R$ 0,000718 |
| 21/10/2024 | R$ 0,000721 | R$ 0,000722 |
| 18/10/2024 | R$ 0,000715 | R$ 0,000715 |
| 17/10/2024 | R$ 0,000716 | R$ 0,000718 |
| 16/10/2024 | R$ 0,000722 | R$ 0,000722 |
| 15/10/2024 | R$ 0,000719 | R$ 0,000720 |
| 14/10/2024 | R$ 0,000715 | R$ 0,000716 |
| 11/10/2024 | R$ 0,000718 | R$ 0,000720 |
| 10/10/2024 | R$ 0,000714 | R$ 0,000716 |
| 09/10/2024 | R$ 0,000714 | R$ 0,000715 |
| 08/10/2024 | R$ 0,000707 | R$ 0,000709 |
| 07/10/2024 | R$ 0,000700 | R$ 0,000702 |
| 04/10/2024 | R$ 0,000701 | R$ 0,000702 |
| 03/10/2024 | R$ 0,000703 | R$ 0,000705 |
| 02/10/2024 | R$ 0,000696 | R$ 0,000698 |
| 01/10/2024 | R$ 0,000699 | R$ 0,000701 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2024 Novembro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026