| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/08/2026 | R$ 1,5515 | R$ 1,5535 |
| Último dia útil do mês | 31/08/2026 | R$ 1,5409 | R$ 1,5429 |
| Valor Médio | 08/2026 | R$ 1,5311 | R$ 1,5331 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 1,5409 | R$ 1,5429 |
| 28/08/2026 | R$ 1,5506 | R$ 1,5527 |
| 27/08/2026 | R$ 1,5429 | R$ 1,5448 |
| 26/08/2026 | R$ 1,5419 | R$ 1,5439 |
| 25/08/2026 | R$ 1,5395 | R$ 1,5415 |
| 24/08/2026 | R$ 1,5385 | R$ 1,5405 |
| 21/08/2026 | R$ 1,5424 | R$ 1,5442 |
| 20/08/2026 | R$ 1,5460 | R$ 1,5477 |
| 19/08/2026 | R$ 1,5387 | R$ 1,5405 |
| 18/08/2026 | R$ 1,5477 | R$ 1,5495 |
| 17/08/2026 | R$ 1,5454 | R$ 1,5472 |
| 14/08/2026 | R$ 1,5515 | R$ 1,5535 |
| 13/08/2026 | R$ 1,5412 | R$ 1,5432 |
| 12/08/2026 | R$ 1,5364 | R$ 1,5384 |
| 11/08/2026 | R$ 1,5240 | R$ 1,5260 |
| 10/08/2026 | R$ 1,5095 | R$ 1,5115 |
| 07/08/2026 | R$ 1,5049 | R$ 1,5068 |
| 06/08/2026 | R$ 1,5048 | R$ 1,5068 |
| 05/08/2026 | R$ 1,5084 | R$ 1,5104 |
| 04/08/2026 | R$ 1,5051 | R$ 1,5071 |
| 03/08/2026 | R$ 1,4935 | R$ 1,4951 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 2026 Setembro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026