| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,5750 | R$ 1,5763 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 1,5647 | R$ 1,5657 |
| 28/03/2025 | R$ 1,5740 | R$ 1,5841 |
| 27/03/2025 | R$ 1,5766 | R$ 1,5777 |
| 26/03/2025 | R$ 1,5727 | R$ 1,5737 |
| 25/03/2025 | R$ 1,5670 | R$ 1,5680 |
| 24/03/2025 | R$ 1,5733 | R$ 1,5740 |
| 21/03/2025 | R$ 1,5742 | R$ 1,5747 |
| 20/03/2025 | R$ 1,5634 | R$ 1,5639 |
| 19/03/2025 | R$ 1,5664 | R$ 1,5668 |
| 18/03/2025 | R$ 1,5669 | R$ 1,5683 |
| 17/03/2025 | R$ 1,5656 | R$ 1,5660 |
| 14/03/2025 | R$ 1,5696 | R$ 1,5705 |
| 13/03/2025 | R$ 1,5852 | R$ 1,5861 |
| 12/03/2025 | R$ 1,5915 | R$ 1,5920 |
| 11/03/2025 | R$ 1,5915 | R$ 1,5924 |
| 10/03/2025 | R$ 1,5821 | R$ 1,5833 |
| 07/03/2025 | R$ 1,5781 | R$ 1,5788 |
| 06/03/2025 | R$ 1,5770 | R$ 1,5776 |
| 05/03/2025 | R$ 1,5860 | R$ 1,5863 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
A Ptax é a principal taxa de referência para contratos denominados em Reais (BRL), tanto no Brasil como no exterior.
Para a maioria das moedas o Banco Central publica a taxa de referência do dia logo após a publicação da taxa do Dólar Americano (USD), entre às 13 horas e às 13h10.
< Fevereiro de 2025 Abril de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 18/08/2026