| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 13/01/2023 | R$ 1,3349 | R$ 1,3456 |
| Último dia útil do mês | 31/01/2023 | R$ 1,3224 | R$ 1,3294 |
| Valor Médio | 01/2023 | R$ 1,3540 | R$ 1,3612 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2023 | R$ 1,3224 | R$ 1,3294 |
| 30/01/2023 | R$ 1,3212 | R$ 1,3309 |
| 27/01/2023 | R$ 1,3217 | R$ 1,3316 |
| 26/01/2023 | R$ 1,3163 | R$ 1,3201 |
| 25/01/2023 | R$ 1,3079 | R$ 1,3127 |
| 24/01/2023 | R$ 1,3255 | R$ 1,3360 |
| 23/01/2023 | R$ 1,3401 | R$ 1,3508 |
| 20/01/2023 | R$ 1,3460 | R$ 1,3523 |
| 19/01/2023 | R$ 1,3458 | R$ 1,3523 |
| 18/01/2023 | R$ 1,3260 | R$ 1,3322 |
| 17/01/2023 | R$ 1,3316 | R$ 1,3378 |
| 16/01/2023 | R$ 1,3303 | R$ 1,3409 |
| 13/01/2023 | R$ 1,3349 | R$ 1,3456 |
| 12/01/2023 | R$ 1,3566 | R$ 1,3615 |
| 11/01/2023 | R$ 1,3721 | R$ 1,3763 |
| 10/01/2023 | R$ 1,3746 | R$ 1,3791 |
| 09/01/2023 | R$ 1,3919 | R$ 1,3988 |
| 06/01/2023 | R$ 1,3848 | R$ 1,3960 |
| 05/01/2023 | R$ 1,4119 | R$ 1,4136 |
| 04/01/2023 | R$ 1,4171 | R$ 1,4280 |
| 03/01/2023 | R$ 1,4050 | R$ 1,4161 |
| 02/01/2023 | R$ 1,4035 | R$ 1,4044 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2022 Fevereiro de 2023 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026