| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/03/2025 | R$ 3,2944 | R$ 3,2970 |
| Último dia útil do mês | 31/03/2025 | R$ 3,2532 | R$ 3,2558 |
| Valor Médio | 03/2025 | R$ 3,2954 | R$ 3,2975 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 3,2532 | R$ 3,2558 |
| 28/03/2025 | R$ 3,3018 | R$ 3,3045 |
| 27/03/2025 | R$ 3,3027 | R$ 3,3036 |
| 26/03/2025 | R$ 3,2863 | R$ 3,2883 |
| 25/03/2025 | R$ 3,2681 | R$ 3,2696 |
| 24/03/2025 | R$ 3,2814 | R$ 3,2835 |
| 21/03/2025 | R$ 3,2778 | R$ 3,2805 |
| 20/03/2025 | R$ 3,2546 | R$ 3,2567 |
| 19/03/2025 | R$ 3,2750 | R$ 3,2770 |
| 18/03/2025 | R$ 3,3016 | R$ 3,3037 |
| 17/03/2025 | R$ 3,3161 | R$ 3,3182 |
| 14/03/2025 | R$ 3,2944 | R$ 3,2970 |
| 13/03/2025 | R$ 3,3166 | R$ 3,3193 |
| 12/03/2025 | R$ 3,3332 | R$ 3,3347 |
| 11/03/2025 | R$ 3,3295 | R$ 3,3316 |
| 10/03/2025 | R$ 3,3144 | R$ 3,3165 |
| 07/03/2025 | R$ 3,2965 | R$ 3,2986 |
| 06/03/2025 | R$ 3,3041 | R$ 3,3062 |
| 05/03/2025 | R$ 3,3060 | R$ 3,3069 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2025 Abril de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026