| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2024 | R$ 3,4015 | R$ 3,4025 |
| Último dia útil do mês | 29/11/2024 | R$ 3,5803 | R$ 3,5813 |
| Valor Médio | 11/2024 | R$ 3,4355 | R$ 3,4369 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 3,5803 | R$ 3,5813 |
| 28/11/2024 | R$ 3,5225 | R$ 3,5246 |
| 27/11/2024 | R$ 3,4406 | R$ 3,4432 |
| 26/11/2024 | R$ 3,3799 | R$ 3,3808 |
| 25/11/2024 | R$ 3,3904 | R$ 3,3925 |
| 22/11/2024 | R$ 3,3860 | R$ 3,3880 |
| 21/11/2024 | R$ 3,4109 | R$ 3,4124 |
| 19/11/2024 | R$ 3,4071 | R$ 3,4080 |
| 18/11/2024 | R$ 3,3786 | R$ 3,3807 |
| 14/11/2024 | R$ 3,4015 | R$ 3,4025 |
| 13/11/2024 | R$ 3,4013 | R$ 3,4022 |
| 12/11/2024 | R$ 3,4221 | R$ 3,4230 |
| 11/11/2024 | R$ 3,4541 | R$ 3,4550 |
| 08/11/2024 | R$ 3,4464 | R$ 3,4474 |
| 07/11/2024 | R$ 3,4152 | R$ 3,4173 |
| 06/11/2024 | R$ 3,4285 | R$ 3,4312 |
| 05/11/2024 | R$ 3,4692 | R$ 3,4702 |
| 04/11/2024 | R$ 3,4677 | R$ 3,4687 |
| 01/11/2024 | R$ 3,4718 | R$ 3,4728 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2024 Dezembro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026