| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/03/2024 | R$ 3,0398 | R$ 3,0417 |
| Último dia útil do mês | 28/03/2024 | R$ 2,9874 | R$ 2,9892 |
| Valor Médio | 03/2024 | R$ 3,0285 | R$ 3,0306 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 2,9874 | R$ 2,9892 |
| 27/03/2024 | R$ 2,9900 | R$ 2,9919 |
| 26/03/2024 | R$ 2,9958 | R$ 2,9982 |
| 25/03/2024 | R$ 2,9923 | R$ 2,9946 |
| 22/03/2024 | R$ 2,9915 | R$ 2,9923 |
| 21/03/2024 | R$ 3,0090 | R$ 3,0113 |
| 20/03/2024 | R$ 3,0229 | R$ 3,0252 |
| 19/03/2024 | R$ 3,0439 | R$ 3,0463 |
| 18/03/2024 | R$ 3,0482 | R$ 3,0490 |
| 15/03/2024 | R$ 3,0398 | R$ 3,0417 |
| 14/03/2024 | R$ 3,0499 | R$ 3,0523 |
| 13/03/2024 | R$ 3,0645 | R$ 3,0669 |
| 12/03/2024 | R$ 3,0616 | R$ 3,0640 |
| 11/03/2024 | R$ 3,0679 | R$ 3,0702 |
| 08/03/2024 | R$ 3,0767 | R$ 3,0791 |
| 07/03/2024 | R$ 3,0439 | R$ 3,0458 |
| 06/03/2024 | R$ 3,0243 | R$ 3,0271 |
| 05/03/2024 | R$ 3,0164 | R$ 3,0173 |
| 04/03/2024 | R$ 3,0161 | R$ 3,0185 |
| 01/03/2024 | R$ 3,0285 | R$ 3,0308 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2024 Abril de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026