Data | Compra | Venda |
---|---|---|
25/09/2025 | R$ 0,5325 | R$ 0,5327 |
24/09/2025 | R$ 0,5338 | R$ 0,5340 |
23/09/2025 | R$ 0,5357 | R$ 0,5366 |
22/09/2025 | R$ 0,5369 | R$ 0,5379 |
19/09/2025 | R$ 0,5353 | R$ 0,5363 |
18/09/2025 | R$ 0,5355 | R$ 0,5364 |
17/09/2025 | R$ 0,5405 | R$ 0,5408 |
16/09/2025 | R$ 0,5429 | R$ 0,5438 |
15/09/2025 | R$ 0,5410 | R$ 0,5412 |
12/09/2025 | R$ 0,5429 | R$ 0,5432 |
11/09/2025 | R$ 0,5451 | R$ 0,5460 |
10/09/2025 | R$ 0,5460 | R$ 0,5463 |
09/09/2025 | R$ 0,5441 | R$ 0,5443 |
08/09/2025 | R$ 0,5431 | R$ 0,5433 |
05/09/2025 | R$ 0,5383 | R$ 0,5385 |
04/09/2025 | R$ 0,5394 | R$ 0,5403 |
03/09/2025 | R$ 0,5433 | R$ 0,5435 |
02/09/2025 | R$ 0,5448 | R$ 0,5450 |
01/09/2025 | R$ 0,5440 | R$ 0,5442 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2025 Outubro de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 25/09/2025