Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/10/2024 | R$ 0,5236 | R$ 0,5238 |
30/10/2024 | R$ 0,5282 | R$ 0,5284 |
29/10/2024 | R$ 0,5210 | R$ 0,5211 |
28/10/2024 | R$ 0,5185 | R$ 0,5187 |
25/10/2024 | R$ 0,5204 | R$ 0,5206 |
24/10/2024 | R$ 0,5207 | R$ 0,5209 |
23/10/2024 | R$ 0,5191 | R$ 0,5193 |
22/10/2024 | R$ 0,5213 | R$ 0,5215 |
21/10/2024 | R$ 0,5201 | R$ 0,5203 |
18/10/2024 | R$ 0,5179 | R$ 0,5181 |
17/10/2024 | R$ 0,5185 | R$ 0,5187 |
16/10/2024 | R$ 0,5190 | R$ 0,5192 |
15/10/2024 | R$ 0,5203 | R$ 0,5206 |
14/10/2024 | R$ 0,5194 | R$ 0,5197 |
11/10/2024 | R$ 0,5258 | R$ 0,5261 |
10/10/2024 | R$ 0,5196 | R$ 0,5198 |
09/10/2024 | R$ 0,5174 | R$ 0,5176 |
08/10/2024 | R$ 0,5145 | R$ 0,5147 |
07/10/2024 | R$ 0,5134 | R$ 0,5136 |
04/10/2024 | R$ 0,5124 | R$ 0,5126 |
03/10/2024 | R$ 0,5158 | R$ 0,5161 |
02/10/2024 | R$ 0,5137 | R$ 0,5138 |
01/10/2024 | R$ 0,5138 | R$ 0,5140 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2024 Novembro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025