Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2024 | R$ 0,4665 | R$ 0,4667 |
29/04/2024 | R$ 0,4651 | R$ 0,4653 |
26/04/2024 | R$ 0,4638 | R$ 0,4640 |
25/04/2024 | R$ 0,4704 | R$ 0,4705 |
24/04/2024 | R$ 0,4689 | R$ 0,4691 |
23/04/2024 | R$ 0,4718 | R$ 0,4721 |
22/04/2024 | R$ 0,4717 | R$ 0,4719 |
19/04/2024 | R$ 0,4741 | R$ 0,4743 |
18/04/2024 | R$ 0,4760 | R$ 0,4762 |
17/04/2024 | R$ 0,4753 | R$ 0,4755 |
16/04/2024 | R$ 0,4795 | R$ 0,4797 |
15/04/2024 | R$ 0,4730 | R$ 0,4732 |
12/04/2024 | R$ 0,4715 | R$ 0,4718 |
11/04/2024 | R$ 0,4675 | R$ 0,4677 |
10/04/2024 | R$ 0,4671 | R$ 0,4673 |
09/04/2024 | R$ 0,4688 | R$ 0,4690 |
08/04/2024 | R$ 0,4710 | R$ 0,4711 |
05/04/2024 | R$ 0,4713 | R$ 0,4716 |
04/04/2024 | R$ 0,4697 | R$ 0,4699 |
03/04/2024 | R$ 0,4731 | R$ 0,4732 |
02/04/2024 | R$ 0,4656 | R$ 0,4658 |
01/04/2024 | R$ 0,4606 | R$ 0,4608 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2024 Maio de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025