| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 0,5032 | R$ 0,5034 |
| 27/02/2023 | R$ 0,5018 | R$ 0,5021 |
| 24/02/2023 | R$ 0,4972 | R$ 0,4974 |
| 23/02/2023 | R$ 0,4979 | R$ 0,4982 |
| 22/02/2023 | R$ 0,5008 | R$ 0,5010 |
| 17/02/2023 | R$ 0,5039 | R$ 0,5042 |
| 16/02/2023 | R$ 0,5112 | R$ 0,5115 |
| 15/02/2023 | R$ 0,5107 | R$ 0,5110 |
| 14/02/2023 | R$ 0,5072 | R$ 0,5074 |
| 13/02/2023 | R$ 0,5129 | R$ 0,5131 |
| 10/02/2023 | R$ 0,5183 | R$ 0,5186 |
| 09/02/2023 | R$ 0,5169 | R$ 0,5170 |
| 08/02/2023 | R$ 0,5044 | R$ 0,5046 |
| 07/02/2023 | R$ 0,4977 | R$ 0,4979 |
| 06/02/2023 | R$ 0,5002 | R$ 0,5004 |
| 03/02/2023 | R$ 0,5039 | R$ 0,5041 |
| 02/02/2023 | R$ 0,4985 | R$ 0,4987 |
| 01/02/2023 | R$ 0,5079 | R$ 0,5081 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2023 Março de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026