Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2022 | R$ 0,4969 | R$ 0,4971 |
29/09/2022 | R$ 0,5025 | R$ 0,5028 |
28/09/2022 | R$ 0,4991 | R$ 0,4993 |
27/09/2022 | R$ 0,4956 | R$ 0,4959 |
26/09/2022 | R$ 0,4960 | R$ 0,4964 |
23/09/2022 | R$ 0,4929 | R$ 0,4931 |
22/09/2022 | R$ 0,4963 | R$ 0,4966 |
21/09/2022 | R$ 0,5009 | R$ 0,5012 |
20/09/2022 | R$ 0,5012 | R$ 0,5015 |
19/09/2022 | R$ 0,5099 | R$ 0,5102 |
16/09/2022 | R$ 0,5175 | R$ 0,5177 |
15/09/2022 | R$ 0,5138 | R$ 0,5141 |
14/09/2022 | R$ 0,5130 | R$ 0,5133 |
13/09/2022 | R$ 0,5141 | R$ 0,5145 |
12/09/2022 | R$ 0,5196 | R$ 0,5200 |
09/09/2022 | R$ 0,5205 | R$ 0,5208 |
08/09/2022 | R$ 0,5172 | R$ 0,5175 |
06/09/2022 | R$ 0,5221 | R$ 0,5223 |
05/09/2022 | R$ 0,5187 | R$ 0,5189 |
02/09/2022 | R$ 0,5212 | R$ 0,5214 |
01/09/2022 | R$ 0,5172 | R$ 0,5175 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2022 Outubro de 2022 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025