| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/02/2022 | R$ 0,5821 | R$ 0,5823 |
| Último dia útil do mês | 25/02/2022 | R$ 0,5804 | R$ 0,5807 |
| Valor Médio | 02/2022 | R$ 0,5861 | R$ 0,5863 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 0,5804 | R$ 0,5807 |
| 24/02/2022 | R$ 0,5630 | R$ 0,5633 |
| 23/02/2022 | R$ 0,5651 | R$ 0,5654 |
| 22/02/2022 | R$ 0,5698 | R$ 0,5700 |
| 21/02/2022 | R$ 0,5677 | R$ 0,5680 |
| 18/02/2022 | R$ 0,5711 | R$ 0,5713 |
| 17/02/2022 | R$ 0,5782 | R$ 0,5785 |
| 16/02/2022 | R$ 0,5803 | R$ 0,5805 |
| 15/02/2022 | R$ 0,5821 | R$ 0,5823 |
| 14/02/2022 | R$ 0,5855 | R$ 0,5858 |
| 11/02/2022 | R$ 0,5906 | R$ 0,5909 |
| 10/02/2022 | R$ 0,5943 | R$ 0,5946 |
| 09/02/2022 | R$ 0,5991 | R$ 0,5993 |
| 08/02/2022 | R$ 0,5963 | R$ 0,5966 |
| 07/02/2022 | R$ 0,6024 | R$ 0,6026 |
| 04/02/2022 | R$ 0,6058 | R$ 0,6061 |
| 03/02/2022 | R$ 0,6056 | R$ 0,6058 |
| 02/02/2022 | R$ 0,6016 | R$ 0,6019 |
| 01/02/2022 | R$ 0,5968 | R$ 0,5970 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2022 Março de 2022 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026