Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/10/2021 | R$ 0,6671 | R$ 0,6674 |
28/10/2021 | R$ 0,6735 | R$ 0,6739 |
27/10/2021 | R$ 0,6619 | R$ 0,6622 |
26/10/2021 | R$ 0,6670 | R$ 0,6673 |
25/10/2021 | R$ 0,6702 | R$ 0,6705 |
22/10/2021 | R$ 0,6821 | R$ 0,6824 |
21/10/2021 | R$ 0,6758 | R$ 0,6761 |
20/10/2021 | R$ 0,6653 | R$ 0,6656 |
19/10/2021 | R$ 0,6642 | R$ 0,6645 |
18/10/2021 | R$ 0,6551 | R$ 0,6554 |
15/10/2021 | R$ 0,6468 | R$ 0,6472 |
14/10/2021 | R$ 0,6502 | R$ 0,6506 |
13/10/2021 | R$ 0,6507 | R$ 0,6511 |
11/10/2021 | R$ 0,6449 | R$ 0,6451 |
08/10/2021 | R$ 0,6445 | R$ 0,6448 |
07/10/2021 | R$ 0,6437 | R$ 0,6440 |
06/10/2021 | R$ 0,6408 | R$ 0,6411 |
05/10/2021 | R$ 0,6405 | R$ 0,6408 |
04/10/2021 | R$ 0,6318 | R$ 0,6322 |
01/10/2021 | R$ 0,6248 | R$ 0,6251 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2021 Novembro de 2021 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025