Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2020 | R$ 0,6088 | R$ 0,6091 |
30/12/2020 | R$ 0,6082 | R$ 0,6087 |
29/12/2020 | R$ 0,6026 | R$ 0,6029 |
28/12/2020 | R$ 0,6046 | R$ 0,6049 |
24/12/2020 | R$ 0,6003 | R$ 0,6008 |
23/12/2020 | R$ 0,5977 | R$ 0,5980 |
22/12/2020 | R$ 0,5888 | R$ 0,5893 |
21/12/2020 | R$ 0,5935 | R$ 0,5940 |
18/12/2020 | R$ 0,5926 | R$ 0,5928 |
17/12/2020 | R$ 0,5899 | R$ 0,5901 |
16/12/2020 | R$ 0,5873 | R$ 0,5876 |
15/12/2020 | R$ 0,5835 | R$ 0,5837 |
14/12/2020 | R$ 0,5780 | R$ 0,5783 |
11/12/2020 | R$ 0,5748 | R$ 0,5750 |
10/12/2020 | R$ 0,5805 | R$ 0,5808 |
09/12/2020 | R$ 0,5798 | R$ 0,5801 |
08/12/2020 | R$ 0,5807 | R$ 0,5810 |
07/12/2020 | R$ 0,5841 | R$ 0,5845 |
04/12/2020 | R$ 0,5881 | R$ 0,5885 |
03/12/2020 | R$ 0,5896 | R$ 0,5899 |
02/12/2020 | R$ 0,5911 | R$ 0,5914 |
01/12/2020 | R$ 0,5971 | R$ 0,5973 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2020 Janeiro de 2021 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025