Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/02/2020 | R$ 0,4749 | R$ 0,4751 |
27/02/2020 | R$ 0,4761 | R$ 0,4763 |
26/02/2020 | R$ 0,4719 | R$ 0,4720 |
21/02/2020 | R$ 0,4727 | R$ 0,4729 |
20/02/2020 | R$ 0,4714 | R$ 0,4716 |
19/02/2020 | R$ 0,4711 | R$ 0,4713 |
18/02/2020 | R$ 0,4670 | R$ 0,4672 |
17/02/2020 | R$ 0,4660 | R$ 0,4662 |
14/02/2020 | R$ 0,4665 | R$ 0,4667 |
13/02/2020 | R$ 0,4685 | R$ 0,4687 |
12/02/2020 | R$ 0,4706 | R$ 0,4708 |
11/02/2020 | R$ 0,4665 | R$ 0,4668 |
10/02/2020 | R$ 0,4653 | R$ 0,4656 |
07/02/2020 | R$ 0,4639 | R$ 0,4641 |
06/02/2020 | R$ 0,4595 | R$ 0,4597 |
05/02/2020 | R$ 0,4606 | R$ 0,4608 |
04/02/2020 | R$ 0,4592 | R$ 0,4594 |
03/02/2020 | R$ 0,4579 | R$ 0,4581 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2020 Março de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025