| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/03/2019 | R$ 0,4523 | R$ 0,4525 |
| 28/03/2019 | R$ 0,4590 | R$ 0,4593 |
| 27/03/2019 | R$ 0,4559 | R$ 0,4561 |
| 26/03/2019 | R$ 0,4525 | R$ 0,4528 |
| 25/03/2019 | R$ 0,4546 | R$ 0,4549 |
| 22/03/2019 | R$ 0,4521 | R$ 0,4523 |
| 21/03/2019 | R$ 0,4479 | R$ 0,4483 |
| 20/03/2019 | R$ 0,4436 | R$ 0,4439 |
| 19/03/2019 | R$ 0,4429 | R$ 0,4432 |
| 18/03/2019 | R$ 0,4451 | R$ 0,4454 |
| 15/03/2019 | R$ 0,4488 | R$ 0,4490 |
| 14/03/2019 | R$ 0,4464 | R$ 0,4467 |
| 13/03/2019 | R$ 0,4459 | R$ 0,4461 |
| 12/03/2019 | R$ 0,4414 | R$ 0,4416 |
| 11/03/2019 | R$ 0,4423 | R$ 0,4427 |
| 08/03/2019 | R$ 0,4405 | R$ 0,4407 |
| 07/03/2019 | R$ 0,4400 | R$ 0,4403 |
| 06/03/2019 | R$ 0,4414 | R$ 0,4417 |
| 01/03/2019 | R$ 0,4417 | R$ 0,4419 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Fevereiro de 2019 Abril de 2019 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026