Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/10/2018 | R$ 0,4422 | R$ 0,4424 |
30/10/2018 | R$ 0,4406 | R$ 0,4410 |
29/10/2018 | R$ 0,4341 | R$ 0,4344 |
26/10/2018 | R$ 0,4403 | R$ 0,4405 |
25/10/2018 | R$ 0,4439 | R$ 0,4441 |
24/10/2018 | R$ 0,4446 | R$ 0,4449 |
23/10/2018 | R$ 0,4466 | R$ 0,4468 |
22/10/2018 | R$ 0,4467 | R$ 0,4470 |
19/10/2018 | R$ 0,4510 | R$ 0,4513 |
18/10/2018 | R$ 0,4479 | R$ 0,4482 |
17/10/2018 | R$ 0,4515 | R$ 0,4519 |
16/10/2018 | R$ 0,4558 | R$ 0,4561 |
15/10/2018 | R$ 0,4580 | R$ 0,4582 |
11/10/2018 | R$ 0,4551 | R$ 0,4553 |
10/10/2018 | R$ 0,4570 | R$ 0,4573 |
09/10/2018 | R$ 0,4513 | R$ 0,4516 |
08/10/2018 | R$ 0,4533 | R$ 0,4535 |
05/10/2018 | R$ 0,4673 | R$ 0,4676 |
04/10/2018 | R$ 0,4733 | R$ 0,4736 |
03/10/2018 | R$ 0,4696 | R$ 0,4700 |
02/10/2018 | R$ 0,4836 | R$ 0,4839 |
01/10/2018 | R$ 0,4932 | R$ 0,4936 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2018 Novembro de 2018 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025