| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/04/2016 | R$ 0,4274 | R$ 0,4281 |
| 28/04/2016 | R$ 0,4290 | R$ 0,4294 |
| 27/04/2016 | R$ 0,4323 | R$ 0,4329 |
| 26/04/2016 | R$ 0,4334 | R$ 0,4340 |
| 25/04/2016 | R$ 0,4328 | R$ 0,4332 |
| 22/04/2016 | R$ 0,4358 | R$ 0,4361 |
| 20/04/2016 | R$ 0,4375 | R$ 0,4378 |
| 19/04/2016 | R$ 0,4380 | R$ 0,4382 |
| 18/04/2016 | R$ 0,4369 | R$ 0,4371 |
| 15/04/2016 | R$ 0,4281 | R$ 0,4287 |
| 14/04/2016 | R$ 0,4267 | R$ 0,4271 |
| 13/04/2016 | R$ 0,4302 | R$ 0,4304 |
| 12/04/2016 | R$ 0,4329 | R$ 0,4332 |
| 11/04/2016 | R$ 0,4301 | R$ 0,4304 |
| 08/04/2016 | R$ 0,4422 | R$ 0,4425 |
| 07/04/2016 | R$ 0,4432 | R$ 0,4435 |
| 06/04/2016 | R$ 0,4432 | R$ 0,4436 |
| 05/04/2016 | R$ 0,4380 | R$ 0,4383 |
| 04/04/2016 | R$ 0,4314 | R$ 0,4317 |
| 01/04/2016 | R$ 0,4302 | R$ 0,4308 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2016 Maio de 2016 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026