| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2015 | R$ 0,3769 | R$ 0,3772 |
| 26/02/2015 | R$ 0,3757 | R$ 0,3761 |
| 25/02/2015 | R$ 0,3780 | R$ 0,3784 |
| 24/02/2015 | R$ 0,3762 | R$ 0,3766 |
| 23/02/2015 | R$ 0,3785 | R$ 0,3789 |
| 20/02/2015 | R$ 0,3775 | R$ 0,3780 |
| 19/02/2015 | R$ 0,3761 | R$ 0,3765 |
| 18/02/2015 | R$ 0,3772 | R$ 0,3776 |
| 13/02/2015 | R$ 0,3744 | R$ 0,3747 |
| 12/02/2015 | R$ 0,3730 | R$ 0,3735 |
| 11/02/2015 | R$ 0,3738 | R$ 0,3742 |
| 10/02/2015 | R$ 0,3705 | R$ 0,3708 |
| 09/02/2015 | R$ 0,3670 | R$ 0,3673 |
| 06/02/2015 | R$ 0,3657 | R$ 0,3661 |
| 05/02/2015 | R$ 0,3627 | R$ 0,3632 |
| 04/02/2015 | R$ 0,3589 | R$ 0,3592 |
| 03/02/2015 | R$ 0,3576 | R$ 0,3578 |
| 02/02/2015 | R$ 0,3507 | R$ 0,3510 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2015 Março de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026