| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2012 | R$ 0,3559 | R$ 0,3562 |
| 30/10/2012 | R$ 0,3540 | R$ 0,3543 |
| 29/10/2012 | R$ 0,3520 | R$ 0,3523 |
| 26/10/2012 | R$ 0,3510 | R$ 0,3513 |
| 25/10/2012 | R$ 0,3511 | R$ 0,3513 |
| 24/10/2012 | R$ 0,3524 | R$ 0,3526 |
| 23/10/2012 | R$ 0,3535 | R$ 0,3537 |
| 22/10/2012 | R$ 0,3573 | R$ 0,3576 |
| 19/10/2012 | R$ 0,3581 | R$ 0,3584 |
| 18/10/2012 | R$ 0,3611 | R$ 0,3614 |
| 17/10/2012 | R$ 0,3612 | R$ 0,3614 |
| 16/10/2012 | R$ 0,3588 | R$ 0,3590 |
| 15/10/2012 | R$ 0,3568 | R$ 0,3570 |
| 11/10/2012 | R$ 0,3568 | R$ 0,3570 |
| 10/10/2012 | R$ 0,3551 | R$ 0,3554 |
| 09/10/2012 | R$ 0,3543 | R$ 0,3546 |
| 08/10/2012 | R$ 0,3558 | R$ 0,3560 |
| 05/10/2012 | R$ 0,3573 | R$ 0,3575 |
| 04/10/2012 | R$ 0,3543 | R$ 0,3546 |
| 03/10/2012 | R$ 0,3519 | R$ 0,3521 |
| 02/10/2012 | R$ 0,3564 | R$ 0,3567 |
| 01/10/2012 | R$ 0,3534 | R$ 0,3537 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Setembro de 2012 Novembro de 2012 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026