| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2011 | R$ 0,3175 | R$ 0,3178 |
| 29/09/2011 | R$ 0,3165 | R$ 0,3168 |
| 28/09/2011 | R$ 0,3153 | R$ 0,3156 |
| 27/09/2011 | R$ 0,3140 | R$ 0,3144 |
| 26/09/2011 | R$ 0,3184 | R$ 0,3188 |
| 23/09/2011 | R$ 0,3205 | R$ 0,3208 |
| 22/09/2011 | R$ 0,3242 | R$ 0,3246 |
| 21/09/2011 | R$ 0,3222 | R$ 0,3226 |
| 20/09/2011 | R$ 0,3158 | R$ 0,3161 |
| 19/09/2011 | R$ 0,3111 | R$ 0,3115 |
| 16/09/2011 | R$ 0,3061 | R$ 0,3064 |
| 15/09/2011 | R$ 0,3056 | R$ 0,3060 |
| 14/09/2011 | R$ 0,3046 | R$ 0,3050 |
| 13/09/2011 | R$ 0,3031 | R$ 0,3034 |
| 12/09/2011 | R$ 0,3004 | R$ 0,3007 |
| 09/09/2011 | R$ 0,3054 | R$ 0,3058 |
| 08/09/2011 | R$ 0,3069 | R$ 0,3073 |
| 06/09/2011 | R$ 0,3070 | R$ 0,3073 |
| 05/09/2011 | R$ 0,3034 | R$ 0,3038 |
| 02/09/2011 | R$ 0,3026 | R$ 0,3029 |
| 01/09/2011 | R$ 0,2972 | R$ 0,2975 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Agosto de 2011 Outubro de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026