| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/01/2026 | R$ 1,3271 | R$ 1,3289 |
| Último dia útil do mês | 30/01/2026 | R$ 1,3256 | R$ 1,3278 |
| Valor Médio | 01/2026 | R$ 1,3247 | R$ 1,3266 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 1,3256 | R$ 1,3278 |
| 29/01/2026 | R$ 1,3219 | R$ 1,3237 |
| 28/01/2026 | R$ 1,3212 | R$ 1,3241 |
| 27/01/2026 | R$ 1,3246 | R$ 1,3264 |
| 26/01/2026 | R$ 1,3295 | R$ 1,3313 |
| 23/01/2026 | R$ 1,3192 | R$ 1,3210 |
| 22/01/2026 | R$ 1,3140 | R$ 1,3155 |
| 21/01/2026 | R$ 1,3176 | R$ 1,3197 |
| 20/01/2026 | R$ 1,3257 | R$ 1,3275 |
| 19/01/2026 | R$ 1,3220 | R$ 1,3241 |
| 16/01/2026 | R$ 1,3256 | R$ 1,3277 |
| 15/01/2026 | R$ 1,3271 | R$ 1,3289 |
| 14/01/2026 | R$ 1,3281 | R$ 1,3296 |
| 13/01/2026 | R$ 1,3241 | R$ 1,3259 |
| 12/01/2026 | R$ 1,3224 | R$ 1,3241 |
| 09/01/2026 | R$ 1,3172 | R$ 1,3196 |
| 08/01/2026 | R$ 1,3248 | R$ 1,3266 |
| 07/01/2026 | R$ 1,3269 | R$ 1,3284 |
| 06/01/2026 | R$ 1,3282 | R$ 1,3303 |
| 05/01/2026 | R$ 1,3336 | R$ 1,3354 |
| 02/01/2026 | R$ 1,3404 | R$ 1,3419 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2025 Fevereiro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026