| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,7819 | R$ 0,7828 |
| Dias úteis | 18 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2015 | R$ 0,7967 | R$ 0,7973 |
| 26/02/2015 | R$ 0,8011 | R$ 0,8020 |
| 25/02/2015 | R$ 0,7944 | R$ 0,7951 |
| 24/02/2015 | R$ 0,7862 | R$ 0,7871 |
| 23/02/2015 | R$ 0,7922 | R$ 0,7930 |
| 20/02/2015 | R$ 0,7920 | R$ 0,7933 |
| 19/02/2015 | R$ 0,7877 | R$ 0,7890 |
| 18/02/2015 | R$ 0,7845 | R$ 0,7858 |
| 13/02/2015 | R$ 0,7927 | R$ 0,7935 |
| 12/02/2015 | R$ 0,7932 | R$ 0,7940 |
| 11/02/2015 | R$ 0,7938 | R$ 0,7947 |
| 10/02/2015 | R$ 0,7838 | R$ 0,7847 |
| 09/02/2015 | R$ 0,7821 | R$ 0,7829 |
| 06/02/2015 | R$ 0,7797 | R$ 0,7806 |
| 05/02/2015 | R$ 0,7663 | R$ 0,7672 |
| 04/02/2015 | R$ 0,7624 | R$ 0,7632 |
| 03/02/2015 | R$ 0,7449 | R$ 0,7456 |
| 02/02/2015 | R$ 0,7403 | R$ 0,7411 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
A Ptax é a principal taxa de referência para contratos denominados em Reais (BRL), tanto no Brasil como no exterior.
Para a maioria das moedas o Banco Central publica a taxa de referência do dia logo após a publicação da taxa do Dólar Americano (USD), entre às 13 horas e às 13h10.
< Janeiro de 2015 Março de 2015 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 18/08/2026