| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2024 | R$ 0,2812 | R$ 0,2814 |
| Último dia útil do mês | 29/11/2024 | R$ 0,2986 | R$ 0,2988 |
| Valor Médio | 11/2024 | R$ 0,2854 | R$ 0,2856 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 0,2986 | R$ 0,2988 |
| 28/11/2024 | R$ 0,2933 | R$ 0,2934 |
| 27/11/2024 | R$ 0,2818 | R$ 0,2820 |
| 26/11/2024 | R$ 0,2804 | R$ 0,2805 |
| 25/11/2024 | R$ 0,2850 | R$ 0,2851 |
| 22/11/2024 | R$ 0,2832 | R$ 0,2834 |
| 21/11/2024 | R$ 0,2857 | R$ 0,2858 |
| 19/11/2024 | R$ 0,2855 | R$ 0,2857 |
| 18/11/2024 | R$ 0,2841 | R$ 0,2843 |
| 14/11/2024 | R$ 0,2812 | R$ 0,2814 |
| 13/11/2024 | R$ 0,2799 | R$ 0,2801 |
| 12/11/2024 | R$ 0,2808 | R$ 0,2810 |
| 11/11/2024 | R$ 0,2829 | R$ 0,2831 |
| 08/11/2024 | R$ 0,2864 | R$ 0,2865 |
| 07/11/2024 | R$ 0,2858 | R$ 0,2859 |
| 06/11/2024 | R$ 0,2850 | R$ 0,2852 |
| 05/11/2024 | R$ 0,2848 | R$ 0,2850 |
| 04/11/2024 | R$ 0,2891 | R$ 0,2893 |
| 01/11/2024 | R$ 0,2898 | R$ 0,2900 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2024 Dezembro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026