| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/08/2024 | R$ 0,2929 | R$ 0,2931 |
| Último dia útil do mês | 30/08/2024 | R$ 0,2875 | R$ 0,2877 |
| Valor Médio | 08/2024 | R$ 0,2900 | R$ 0,2901 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,2875 | R$ 0,2877 |
| 29/08/2024 | R$ 0,2843 | R$ 0,2845 |
| 28/08/2024 | R$ 0,2830 | R$ 0,2832 |
| 27/08/2024 | R$ 0,2796 | R$ 0,2797 |
| 26/08/2024 | R$ 0,2828 | R$ 0,2830 |
| 23/08/2024 | R$ 0,2893 | R$ 0,2894 |
| 22/08/2024 | R$ 0,2854 | R$ 0,2856 |
| 21/08/2024 | R$ 0,2846 | R$ 0,2848 |
| 20/08/2024 | R$ 0,2885 | R$ 0,2888 |
| 19/08/2024 | R$ 0,2892 | R$ 0,2894 |
| 16/08/2024 | R$ 0,2932 | R$ 0,2934 |
| 15/08/2024 | R$ 0,2929 | R$ 0,2931 |
| 14/08/2024 | R$ 0,2893 | R$ 0,2895 |
| 13/08/2024 | R$ 0,2880 | R$ 0,2881 |
| 12/08/2024 | R$ 0,2889 | R$ 0,2890 |
| 09/08/2024 | R$ 0,2926 | R$ 0,2928 |
| 08/08/2024 | R$ 0,2937 | R$ 0,2939 |
| 07/08/2024 | R$ 0,2916 | R$ 0,2917 |
| 06/08/2024 | R$ 0,2924 | R$ 0,2926 |
| 05/08/2024 | R$ 0,2970 | R$ 0,2972 |
| 02/08/2024 | R$ 0,3017 | R$ 0,3019 |
| 01/08/2024 | R$ 0,3037 | R$ 0,3039 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 2024 Setembro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026