| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/02/2023 | R$ 0,2803 | R$ 0,2805 |
| Último dia útil do mês | 28/02/2023 | R$ 0,2840 | R$ 0,2842 |
| Valor Médio | 02/2023 | R$ 0,2771 | R$ 0,2773 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 0,2840 | R$ 0,2842 |
| 27/02/2023 | R$ 0,2826 | R$ 0,2828 |
| 24/02/2023 | R$ 0,2807 | R$ 0,2809 |
| 23/02/2023 | R$ 0,2788 | R$ 0,2790 |
| 22/02/2023 | R$ 0,2820 | R$ 0,2822 |
| 17/02/2023 | R$ 0,2813 | R$ 0,2815 |
| 16/02/2023 | R$ 0,2824 | R$ 0,2826 |
| 15/02/2023 | R$ 0,2803 | R$ 0,2805 |
| 14/02/2023 | R$ 0,2772 | R$ 0,2774 |
| 13/02/2023 | R$ 0,2781 | R$ 0,2783 |
| 10/02/2023 | R$ 0,2811 | R$ 0,2813 |
| 09/02/2023 | R$ 0,2757 | R$ 0,2759 |
| 08/02/2023 | R$ 0,2747 | R$ 0,2748 |
| 07/02/2023 | R$ 0,2711 | R$ 0,2713 |
| 06/02/2023 | R$ 0,2690 | R$ 0,2692 |
| 03/02/2023 | R$ 0,2704 | R$ 0,2706 |
| 02/02/2023 | R$ 0,2683 | R$ 0,2685 |
| 01/02/2023 | R$ 0,2703 | R$ 0,2705 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2023 Março de 2023 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026