| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1886 | R$ 0,1887 |
| Dias úteis | 18 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2015 | R$ 0,1925 | R$ 0,1926 |
| 26/02/2015 | R$ 0,1918 | R$ 0,1919 |
| 25/02/2015 | R$ 0,1919 | R$ 0,1920 |
| 24/02/2015 | R$ 0,1914 | R$ 0,1915 |
| 23/02/2015 | R$ 0,1912 | R$ 0,1913 |
| 20/02/2015 | R$ 0,1902 | R$ 0,1903 |
| 19/02/2015 | R$ 0,1906 | R$ 0,1907 |
| 18/02/2015 | R$ 0,1900 | R$ 0,1902 |
| 13/02/2015 | R$ 0,1907 | R$ 0,1908 |
| 12/02/2015 | R$ 0,1913 | R$ 0,1915 |
| 11/02/2015 | R$ 0,1890 | R$ 0,1891 |
| 10/02/2015 | R$ 0,1881 | R$ 0,1881 |
| 09/02/2015 | R$ 0,1882 | R$ 0,1884 |
| 06/02/2015 | R$ 0,1858 | R$ 0,1860 |
| 05/02/2015 | R$ 0,1849 | R$ 0,1850 |
| 04/02/2015 | R$ 0,1837 | R$ 0,1839 |
| 03/02/2015 | R$ 0,1833 | R$ 0,1835 |
| 02/02/2015 | R$ 0,1804 | R$ 0,1805 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
A Ptax é a principal taxa de referência para contratos denominados em Reais (BRL), tanto no Brasil como no exterior.
Para a maioria das moedas o Banco Central publica a taxa de referência do dia logo após a publicação da taxa do Dólar Americano (USD), entre às 13 horas e às 13h10.
< Janeiro de 2015 Março de 2015 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 18/08/2026