| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/10/2026 | R$ 0,003760 | R$ 0,003761 |
| Último dia útil do mês | 30/10/2026 | R$ 0,004061 | R$ 0,004065 |
| Valor Médio | 10/2026 | R$ 0,003834 | R$ 0,003836 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 0,004061 | R$ 0,004065 |
| 29/10/2026 | R$ 0,004013 | R$ 0,004014 |
| 28/10/2026 | R$ 0,003973 | R$ 0,003975 |
| 27/10/2026 | R$ 0,004022 | R$ 0,004023 |
| 26/10/2026 | R$ 0,004146 | R$ 0,004148 |
| 23/10/2026 | R$ 0,003800 | R$ 0,003802 |
| 22/10/2026 | R$ 0,003798 | R$ 0,003800 |
| 21/10/2026 | R$ 0,003787 | R$ 0,003789 |
| 20/10/2026 | R$ 0,003776 | R$ 0,003777 |
| 19/10/2026 | R$ 0,003796 | R$ 0,003797 |
| 16/10/2026 | R$ 0,003808 | R$ 0,003810 |
| 15/10/2026 | R$ 0,003760 | R$ 0,003761 |
| 14/10/2026 | R$ 0,003755 | R$ 0,003756 |
| 13/10/2026 | R$ 0,003734 | R$ 0,003736 |
| 09/10/2026 | R$ 0,003716 | R$ 0,003718 |
| 08/10/2026 | R$ 0,003730 | R$ 0,003731 |
| 07/10/2026 | R$ 0,003726 | R$ 0,003729 |
| 06/10/2026 | R$ 0,003712 | R$ 0,003713 |
| 05/10/2026 | R$ 0,003712 | R$ 0,003716 |
| 02/10/2026 | R$ 0,003880 | R$ 0,003882 |
| 01/10/2026 | R$ 0,003814 | R$ 0,003815 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2026 Novembro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 30/10/2026