| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/01/2026 | R$ 0,003664 | R$ 0,003665 |
| Último dia útil do mês | 30/01/2026 | R$ 0,003618 | R$ 0,003620 |
| Valor Médio | 01/2026 | R$ 0,003664 | R$ 0,003665 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,003618 | R$ 0,003620 |
| 29/01/2026 | R$ 0,003617 | R$ 0,003618 |
| 28/01/2026 | R$ 0,003615 | R$ 0,003616 |
| 27/01/2026 | R$ 0,003639 | R$ 0,003641 |
| 26/01/2026 | R$ 0,003660 | R$ 0,003662 |
| 23/01/2026 | R$ 0,003607 | R$ 0,003609 |
| 22/01/2026 | R$ 0,003624 | R$ 0,003625 |
| 21/01/2026 | R$ 0,003643 | R$ 0,003645 |
| 20/01/2026 | R$ 0,003642 | R$ 0,003643 |
| 19/01/2026 | R$ 0,003642 | R$ 0,003643 |
| 16/01/2026 | R$ 0,003647 | R$ 0,003648 |
| 15/01/2026 | R$ 0,003664 | R$ 0,003665 |
| 14/01/2026 | R$ 0,003671 | R$ 0,003672 |
| 13/01/2026 | R$ 0,003640 | R$ 0,003642 |
| 12/01/2026 | R$ 0,003661 | R$ 0,003662 |
| 09/01/2026 | R$ 0,003678 | R$ 0,003679 |
| 08/01/2026 | R$ 0,003710 | R$ 0,003711 |
| 07/01/2026 | R$ 0,003719 | R$ 0,003720 |
| 06/01/2026 | R$ 0,003719 | R$ 0,003719 |
| 05/01/2026 | R$ 0,003757 | R$ 0,003758 |
| 02/01/2026 | R$ 0,003763 | R$ 0,003765 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2025 Fevereiro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026