| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 13/09/2024 | R$ 0,004189 | R$ 0,004191 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2024 | R$ 0,004139 | R$ 0,004142 |
| Valor Médio | 09/2024 | R$ 0,004160 | R$ 0,004164 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,004139 | R$ 0,004142 |
| 27/09/2024 | R$ 0,004154 | R$ 0,004157 |
| 26/09/2024 | R$ 0,004135 | R$ 0,004139 |
| 25/09/2024 | R$ 0,004097 | R$ 0,004099 |
| 24/09/2024 | R$ 0,004111 | R$ 0,004113 |
| 23/09/2024 | R$ 0,004153 | R$ 0,004157 |
| 20/09/2024 | R$ 0,004104 | R$ 0,004107 |
| 19/09/2024 | R$ 0,004076 | R$ 0,004078 |
| 18/09/2024 | R$ 0,004133 | R$ 0,004136 |
| 17/09/2024 | R$ 0,004164 | R$ 0,004172 |
| 16/09/2024 | R$ 0,004178 | R$ 0,004181 |
| 13/09/2024 | R$ 0,004189 | R$ 0,004191 |
| 12/09/2024 | R$ 0,004213 | R$ 0,004215 |
| 11/09/2024 | R$ 0,004197 | R$ 0,004202 |
| 10/09/2024 | R$ 0,004186 | R$ 0,004187 |
| 09/09/2024 | R$ 0,004177 | R$ 0,004180 |
| 06/09/2024 | R$ 0,004165 | R$ 0,004170 |
| 05/09/2024 | R$ 0,004197 | R$ 0,004200 |
| 04/09/2024 | R$ 0,004208 | R$ 0,004213 |
| 03/09/2024 | R$ 0,004194 | R$ 0,004197 |
| 02/09/2024 | R$ 0,004198 | R$ 0,004203 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2024 Outubro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026